Таблица калорий самых распространенных продуктов
Калорийность продуктов имеет решающее значение в нашем рационе правильного питания или диеты. Однако не следует усердствовать в стремлении к точности. Без химико-физического анализа невозможно дать приблизительное указание на калорийность пищи. Вещь становится еще более неприятной при приготовлении продуктов, когда калорийность блюда зависит от рецепта, то есть в большей части от ингредиентов. Первый совет - это использовать продукты, которые имеют этикетку, где упомянуты калории. Если это невозможно, консультируйтесь с таблицей, которые вы найдете ниже.
Значения, указанные в таблице калорий - это обновленные данные для наиболее распространенных продуктов, которые позволяют современному управлению нашим питанием. Ниже приведена только ориентировочна калорийность продуктов (на 100 гр.), например фруктов с кожурой и ядром, рыбы перед очисткой и т.д., потому что для некоторых продуктов очень сложно взвешивать действительно съедобную часть. Не были включены продукты (печенье, булочки, сладости, пудинги, джемы, мороженое, соки и т. д.), калорийность которых очень разнообразна и может быть обозначена только этикетками питания на них самих.
Таблица калорий самых распространенных продуктов:
Будьте в форме!
Всё о фитнесе и диетах на InnаKin.ru!
Если вы нашли эту статью интересной, пожалуйста, поделитесь ею со своими друзьями и оставьте нам комментарий. Спасибо!
Значения, указанные в таблице калорий - это обновленные данные для наиболее распространенных продуктов, которые позволяют современному управлению нашим питанием. Ниже приведена только ориентировочна калорийность продуктов (на 100 гр.), например фруктов с кожурой и ядром, рыбы перед очисткой и т.д., потому что для некоторых продуктов очень сложно взвешивать действительно съедобную часть. Не были включены продукты (печенье, булочки, сладости, пудинги, джемы, мороженое, соки и т. д.), калорийность которых очень разнообразна и может быть обозначена только этикетками питания на них самих.
Таблица калорий самых распространенных продуктов:
Рыба и морепродукты. | |||||
Анчоусы свежие | 131 | Анчоусы в масле | 205 | Треска | 82 |
Угорь | 184 | Омар | 90 | Кальмар | 61 |
Карп | 140 | Лещ | 70 | Минтай | 121 |
Осьминог | 82 | Щука | 81 | Мидии | 30 |
Мидии в масле | 89 | Окунь | 65 | Сардины | 160 |
Сардины в масле | 198 | Лосось | 179 | Скумбрия | 180 |
Копченый лосось | 217 | Лосось натуральный | 161 | Каракатица | 79 |
Камбала | 91 | Креветки | 48-106 | Форель | 119 |
Тунец | 108 | Натуральный тунец | 118 | Кефаль | 123 |
Моллюски | 74 | ||||
Мясо и птица. | |||||
Баранина (постная) | 132 | Баранина (жирная) | 282 | Говядина (постная) | 173 |
Говядина (полужирная) | 215 | Печень крупного рогатого скота | 135 | Конина | 133 |
Кролик (тощий) | 114 | Кролик (жир) | 200 | Утка | 160 |
Гусь | 371 | Курица (грудинка) | 116 | Фазан | 133 |
Цесарка | 158 | Рубец | 108 | Сало | 902 |
Теленок (худой) | 92 | Заяц | 114 | Теленок (полукровка) | 144 |
Язык бычий | 224 | Лапка | 360 | Свинина (жир) | 263 |
Свинина (постная) | 148 | Свинина копченая | 523 | ||
Фрукты. | |||||
Яблоки в зависимости от сорта | 35-48 | Абрикосы в зависимости от сорта | 44-48 | Дыня | 34 |
Ананас | 40 | Ежевика | 43 | Авокадо | 118 |
Кокосовый орех | 240 | Бананы | 89 | Груша | 52 |
Персик | 339 | Грейпфруты | 16 | Вишня | 56 |
Киви | 53 | Земляника | 30 | Малина | 52 |
Виноград | 69 | Лимон | 15 | Апельсины | 53 |
Мандарины | 47 | Арбуз | 30 | Чернослив | 46 |
Сушеные финики | 277 | Инжир | 74 | ||
Овощи. | |||||
Спаржа | 15 | Баклажаны | 21 | Чеснок | 130 |
Свекла | 43 | Зеленые Оливки | 113 | Картофель | 69 |
Артишоки | 19 | Морковь | 37 | Перец | 27 |
Цветная Капуста | 11 | Горошек | 36 | Брюссельская капуста | 39 |
Помидоры | 18 | Огурцы | 10 | Цикорий | 15 |
Петрушка | 34 | Лук | 36 | Красный салат | 21 |
Розмарин | 96 | Зеленая фасоль | 27 | Фасоль | 37 |
Бобы свежие | 42 | Бобы в томате | 104 | Сельдерей | 12 |
Фенхель | 22 | Шпинат | 17 | Кабачки | 17 |
Салат | 12 | Тыква | 26 | Белые грибы | 27 |
Соя (ростки) | 50 | Нут | 364 | ||
Орехи. | |||||
Арахис | 370 | Жраненый арахис | 567 | Миндаль | 130 |
Миндаль в шоколаде | 542 | Грецкие Орехи | 264 | Фундук | 270-628 |
Каштаны | 140 | Какао | 377 | ||
Сыры и молочные продукты. | |||||
Молоко цельное | 61 | Молоко обезжиренное | 49 | Маскарпоне | 453 |
Масло (различного рода) | 884 | Моцарелла | 300 | Бри | 334 |
Масло сливочное | 717 | Овечий сыр | 387 | Камамбер | 300 |
Творог коровий | 174 | Мягкий коровий творог | 310 | Эмменталь | 403 |
Копченый сыр | 302 | Непастеризованный полутвердый сыр | 389 | Йогурт (цельный) | 61 |
Йогурт (обезжиренный) | 47 | Маргарин | 719 | ||
Мясные продукты. | |||||
Вареная ветчина | 211 | Ветчина | 245 | Вареная колбаса | 308 |
Вяленое мясо | 160 | Свиное сало | 661 | Нежирная вареная ветчина | 132 |
Копченая колбаса | 398 | Вареная колбаса с жиром | 450 | Салями | 396 |
Крупы и макаронные изделия. | |||||
Хлеб обыкновенный | 271 | Твердый сыр | 439 | Цельнозерновой хлеб | 242 |
Макароны | 371 | Паста из цельного зерна | 330 | Попкорн | 382 |
Рис | 358 | Мука пшеничная | 343 | Мука из твердой пшеницы | 304 |
Кукурузная мука | 365 | Овсяные хлопья | 394 | Манка | 381 |
Чечевица | 353 | ||||
Другое. | |||||
Молочный шоколад | 546 | Темный шоколад | 520 | Мед | 304 |
Пиво | 43 | Пивные дрожжи (свежие) | 105 | Яйца | 128 |
Яйцо (желток) | 322 | Яичный белок | 52 | Белое вино | 80 |
Красное вино | 85 | Коричневый сахар | 362 | Сахар | 387 |
Будьте в форме!
Всё о фитнесе и диетах на InnаKin.ru!
Если вы нашли эту статью интересной, пожалуйста, поделитесь ею со своими друзьями и оставьте нам комментарий. Спасибо!